
Важная информация о задолженности по оплате членских и целевых взносов
Данные по 1-ому массиву:
М1-10 | 16 110,00 ₽ | |
М1-101 | 8 412,10 ₽ | |
М1-14 | 22 026,00 ₽ | |
М1-18 | 24 084,00 ₽ | |
М1-19 | 2 000,00 ₽ | |
М1-20 | 22 513,50 ₽ | |
М1-22 | 10 528,60 ₽ | |
М1-24 | 12 424,00 ₽ | |
М1-28 | 24 535,00 ₽ | |
М1-32 | 3 289,30 ₽ | |
М1-34 | 145 567,60 ₽ | |
М1-38 | 121 475,00 ₽ | |
М1-4 | 2 200,00 ₽ | |
М1-49 | 141 308,00 ₽ | |
М1-5 | 2 200,00 ₽ | |
М1-54 | 1 800,00 ₽ | |
М1-58 | 22 180,00 ₽ | |
М1-61 | 6 585,50 ₽ | |
М1-64 | 15 000,00 ₽ | |
М1-8 | 131 338,60 ₽ | |
М1-81 | 44 580,00 ₽ | |
М1-82 | 11 780,00 ₽ | |
М1-87 | 81 580,00 ₽ | |
М1-9 | 16 283,00 ₽ | |
М1-92 | 57 726,00 ₽ | |
М1-93 + М1-94(1/2) | 22 937,00 ₽ | 12 176,55 ₽ |
М1-96 | 16 730,10 ₽ |
Данные по 2му массиву:
М2-10 | 24 380,00 ₽ |
М2-15 | 10 053,70 ₽ |
М2-16 | 23 769,80 ₽ |
М2-17 | 20 107,30 ₽ |
М2-19 | 16 780,00 ₽ |
М2-2 | 19 414,30 ₽ |
М2-24 | 4 000,00 ₽ |
М2-27 | 16 814,99 ₽ |
М2-31 | 6 970,00 ₽ |
М2-32 | 28 451,10 ₽ |
М2-34 | 28 506,30 ₽ |
М2-39 | 2 519,54 ₽ |
М2-40 | 2 753,60 ₽ |
М2-44 | 25 209,00 ₽ |
М2-45 | 380,20 ₽ |
М2-46 | 18 878,00 ₽ |
М2-47 | 4 952,60 ₽ |
М2-48 | 27 767,90 ₽ |
М2-59 | 15 487,20 ₽ |
М2-6 | 346,00 ₽ |
М2-62 | 4 365,60 ₽ |
М2-63 | 815,00 ₽ |
М2-67 | 1 800,00 ₽ |
М2-68 | 83 587,50 ₽ |
М2-69 | 22 180,00 ₽ |
М2-71 | 2 060,00 ₽ |
М2-74 | 5 141,00 ₽ |
М2-75 | 1 618,24 ₽ |
М2-76 | 778,00 ₽ |
М2-77 | 3 419,00 ₽ |
М2-79 | 4 210,00 ₽ |
М2-8 | 1 176,80 ₽ |
М2-82 | 1 211,00 ₽ |
М2-83 | 14 416,56 ₽ |
М2-89 | 21 300,00 ₽ |
Данные по 3му массиву:
М3-1 | 41 074,90 ₽ |
М3-17 | 4 000,00 ₽ |
М3-18 | 4 000,00 ₽ |
М3-2 | 31 586,20 ₽ |
М3-23 | 8 090,00 ₽ |
М3-29 | 11 190,00 ₽ |
М3-3 | 23 998,00 ₽ |
М3-4 | 15 608,30 ₽ |
М3-5 | 10 026,80 ₽ |
М3-6 | 400,00 ₽ |
М3-7 | 22 180,00 ₽ |
М3-8 | 7 313,95 ₽ |
Данные по 4му массиву:
М4-18 | 7 800,00 ₽ |
М4-31 | 5 691,70 ₽ |
М4-32 | 42 738,00 ₽ |
М4-4 | 100,00 ₽ |
М4-9 | 1 646,00 ₽ |
Данные по 5му массиву:
И1-1 | 22 483,00 ₽ |
И1-23 | 6 290,00 ₽ |
И1-24 | 22 180,00 ₽ |
И1-25 | 2 260,00 ₽ |
И1-26 | 12 580,00 ₽ |
И1-31 | 12 981,95 ₽ |
И1-32 | 5 397,65 ₽ |
И1-35 | 467,10 ₽ |
И1-40 | 70 580,00 ₽ |
И1-41 | 70 580,00 ₽ |
И1-9 | 18 398,00 ₽ |
Долг 1-го массива - 1 012 364,65 ₽
Долг 2-го массива - 465 620,23 ₽
Долг 3-его массива - 179 468,15 ₽
Долг 4-го массива - 57 975,70 ₽
Долг 5-го массива - 244 197,70 ₽
ОБЩИЙ ДОЛГ: 1 959 626,43 ₽
Этот список требует пояснений:
1. М1-38, М1-49 имеют большие задолженности. Собственники этих участков давно не выходят на контакт и найти их, видимо, не получится. На основании Протокола Общего собрания эти собственники исключены из членов СНТ. Повторюсь, для того, чтобы при последующих собраниях они не влияли количественно на кворум.
2. Также с 2023 года эти два человека и не пропавшие, существующие люди, имеющие огромные долги, не будут учитываться при составлении сметы. В смете площадь всех личных участков даёт сумму взносов СНТ. Потери, как Вы видите, большие. Всё данные пересчитаем в % для того чтобы у Вас и у Правления было действительное понимание поступлений денежных средств.
3. Собственник участка М1-8 сменился, взносы за 2022 г отплатил. Бывший соственник выплачивает на основании решения суда.
4. В этом списке нет участков с небольшой задолженностью. Почему? Потому что считаю, что удлинять этот список на 15-17 строк, (суммы до 1500 руб) нет смысла, думаю, не идёт бухгалтерия из-за разницы площадей участков - в реестре и у Вас, как Вы её помните.
Пример:
В реестре- 628 м. кв. Оплата посчитана. Вы платите за 600. Разница 484 руб, что я и пишу, как долг. Не надо сразу звонить, - проверьте площадь ПО ДОКУМЕНТАМ и ОПЛАТУ- возможно, не придётся звонить.
Поэтому то, что произошло после того, как я выложила 2ой массив, не совсем удобно ни мне, ни Вам.
Сейчас я укажу номера участков, с просьбой сообщить площадь, указанную в Ваших правоустанавливающих документах, с подтверждением в личное сообщение мне в виде фотографии.
Спасибо за внимание.
Номера участков для сверки площади (повторюсь, - есть небольшая сумма задолженности):
М1-100
М1-15
М1-25
М1-27
М1-35
М1-66
М1-68
М1-70
М1-74
М1-88
М1-93 +94( 1/2)
М1-95 +94(1/2)
М1-99
Обратите внимание на большие суммы долга - это садоводы, которые не платили несколько лет по убеждению, (платить не надо) или по расхлябанности (не требуют, можно не платить).
Инструменты изменить убеждения есть. Со вторыми работаем словом.
Прошу собственников участков проверить цифры в данном списке, поднять оплаты, связаться со мной любым способом, выяснить.
Если ошиблась, принесу извинения в чате.