
Должники (членские взносы)
17.04.2022
К списку новостей
И1-40, 41- 15600 за 2021, долг за предыдущие годы - 112 400.
Должников, как И1-40, 41, несколько. Об этом расскажу отдельно.
Должники СНТ "Микрон" | |
Номер учатска | Долг |
1 массив | |
М1-4 | 8 944 ₽ |
М1-5 | 8 944 ₽ |
М1-6 | 7 995 ₽ |
М1-7 | 7 878 ₽ |
М1-8 | 8 086 ₽ |
М1-9 | 9 230 ₽ |
М1-10 | 9 100 ₽ |
М1-15 | 8 307 ₽ |
М1-16 | 9 035 ₽ |
М1-18 | 8 840 ₽ |
М1-20 | 7 865 ₽ |
М1-22 | 7 956 ₽ |
М1-24 | 7 800 ₽ |
М1-27 | 8 086 ₽ |
М1-28 | 8 333 ₽ |
М1-32 | 8 450 ₽ |
М1-35 | 8 450 ₽ |
М1-36 | 8 788 ₽ |
М1-38 | 7 800 ₽ |
М1-43 | 8 463 ₽ |
М1-47 | 7 800 ₽ |
М1-49 | 7 800 ₽ |
М1-50 | 7 995 ₽ |
2 массив | |
М2-2 | 11 583 ₽ |
М2-9 | 7 917 ₽ |
М2-10 | 7 800 ₽ |
М2-11 | 6 500 ₽ |
М2-12 | 7 852 ₽ |
М2-19 | 7 800 ₽ |
М2-34 | 11 973 ₽ |
М2-66 | 9 737 ₽ |
М2-68 | 8 775 ₽ |
М2-69 | 7 800 ₽ |
М2-83 | 8 710 ₽ |
3 массив | |
М3-3 | 8 580 ₽ |
М3-4 | 9 438 ₽ |
М3-5 | 8 723 ₽ |
М3-7 | 7 800 ₽ |
М3-8 | 8 411 ₽ |
М3-20 | 7 800 ₽ |
4 массив | |
М4-21 | 7 800 ₽ |
М4-22 | 7 800 ₽ |
М4-32 | 8 580 ₽ |
5 массив | |
И1-1 | 7 930 ₽ |
И1-9 | 8 320 ₽ |
И1-19 | 8 372 ₽ |
И1-24 | 7 800 ₽ |
И1-40/41 | 15600 + 112400 ₽ |