Должники за декабрь 2025 года
Внимание!
Оплату за декабрь (расчет сделан на 18 февраля) за израсходованную электроэнергию не произвели:
Нет оплаты за декабрь 2025 года по ПУ "Глонасс":
И1-16 767 руб. 52 коп.
И1-42 1293 руб. 49 коп.
М1-35 43 руб. 24 коп.
М1-64 7918 руб. 83 коп.
М1-68 69 руб. 51 коп.
М2-34 22 руб. 04 коп.
М2-74 0 руб. 01 коп.
М4-5 27 руб. 69 коп.
Итого: 10 142 руб. 33 коп.
Нет оплаты за декабрь 2025 года по ПУ "Комета":
И1-30 11 руб. 20 коп.
М1-10 44 руб. 15 коп.
М1-100 7 руб. 25 коп.
М1-15 275 руб. 45 коп.
М1-20 106 руб. 75 коп.
М1-24 3 руб. 95 коп.
М1-30 7 руб. 25 коп.
М1-52/53 7 руб. 25 коп.
М1-6 7 руб. 25 коп.
М1-62 7 руб. 25 коп.
М1-69 643 руб. 80 коп.
М1-76 3 руб. 95 коп.
М1-79/80 7 руб. 25 коп.
М1-86 110 руб. 05 коп.
М1-92 36 руб. 90 коп.
М1-95 50 руб. 75 коп.
М1-96 494 руб. 20 коп.
М2-12 11 руб. 20 коп.
М2-30 461 руб. 30 коп.
М2-51/52 18 руб. 45 коп.
М2-56 928 руб. 45 коп.
М2-76 11 руб. 20 коп.
М3-1 7 руб. 25 коп.
М3-10 11 руб. 20 коп.
М3-12 232 руб. 00 коп.
М3-22 (2-ое стр.) 1797 руб. 60 коп.
М3-25 7 руб. 25 коп.
М4-26 117 руб. 95 коп.
М4-32 3 руб. 95 коп.
Итого: 5432 руб. 45 коп.
Итого недоплата : 15 574 руб. 78 коп.