Должники за январь 2026 года
Внимание!
Оплату за январь за израсходованную электроэнергию не произвели:
Нет оплаты за январь 2026 года по ПУ "Глонасс":
И1-35 175 руб. 90 коп.
И1-42 5057 руб. 66 коп.
М1-41 14178 руб. 60 коп.
М1-64 10016 руб. 11 коп.
М1-68 71 руб. 09 коп.
М2-34 21 руб. 27 коп.
М2-73 0 руб. 85 коп.
М2-78 26 руб. 75 коп.
Итого: 29 548 руб. 23 коп.
Нет оплаты за январь 2026 года по ПУ "Комета":
И1-31/32 56 руб. 25 коп.
М1-10 81 руб. 72 коп.
М1-101 11 руб. 38 коп.
М1-102/103 5688 руб. 41 коп.
М1-15 269 руб. 98 коп.
М1-19 7 руб. 37 коп.
М1-20 94 руб. 40 коп.
М1-6 11 руб. 38 коп.
М1-69 11 руб. 38 коп.
М1-79/80 11 руб. 38 коп.
М1-86 7 руб. 37 коп.
М1-87 11 руб. 38 коп.
М1-9 7 руб. 37 коп.
М1-92 14 руб. 74 коп.
М1-96 119 руб. 87 коп.
М1-97 241 руб. 04 коп.
М1-98 1374 руб. 28 коп.
М2-30 335 руб. 55 коп.
М2-36 1615 руб. 32 коп.
М2-42 1978 руб. 18 коп.
М2-51/52 11 руб. 38 коп.
М2-56 1924 руб. 64 коп.
М2-76 7 руб. 37 коп.
М2-79 11 руб. 38 коп.
М2-83 7 руб. 37 коп.
М3-12 243 руб. 21 коп.
М3-22 (2-ое стр.) 7377 руб. 96 коп.
М4-10 7 руб. 37 коп.
М4-26 82 руб. 37 коп.
М4-28 7 руб. 37 коп.
М4-32 7 руб. 37 коп.
Итого: 21 636 руб. 54 коп.
Итого недоплата: 51 184 руб. 77 коп.
Срочно погасить задолженность!!!!
В ближайшее время выложу задолженность за декабрь.